Τα χιονοδρομικά σήμερα
Ανοιχτό ή κλειστό, φρέσκο χιόνι, ύψος χιονιού, αναβατήρες, δρόμοι και πρόγνωση χιονιού για κάθε χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας.
Ανανεώστε τη σελίδα για τα πιο πρόσφατα στοιχεία.
| Χιονοδρομικό | Κατάσταση | Φρέσκο χιόνι (24 ώρες) | Ύψος χιονιού (βάση / κορυφή) | Ανοιχτοί αναβατήρες | Δρόμος | Πρόγνωση χιονιού (3 ημέρες) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυτική Μακεδονία | ||||||
| ΠισοδέριΒίγλα · ΦλώριναΛίγα σύννεφα-3° / 7°Άνεμος 15 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 3 cm · MET Norway |
| ΒασιλίτσαΓρεβενάΣυννεφιά-3° / 7°Άνεμος 27 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΒίτσιΚαστοριάΣυννεφιά-1° / 6°Άνεμος 13 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Κεντρική Μακεδονία | ||||||
| ΛαϊλιάςΣέρρεςΛίγα σύννεφα1° / 7°Άνεμος 10 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| 3-5 ΠηγάδιαΝάουσαΛίγα σύννεφα1° / 8°Άνεμος 16 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΕλατοχώριΠιέριαΛίγα σύννεφα0° / 8°Άνεμος 14 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΚαϊμακτσαλάνΒόρας · ΠέλλαΛίγα σύννεφα-3° / 3°Άνεμος 19 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΣέλιΒέρμιο · ΗμαθίαΛίγα σύννεφα1° / 7°Άνεμος 16 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Ανατολική Μακεδονία | ||||||
| ΦαλακρόΔράμαΛίγα σύννεφα-4° / 6°Άνεμος 9 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Ήπειρος | ||||||
| ΑνήλιοΜέτσοβοΣυννεφιά-2° / 7°Άνεμος 22 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΜέτσοβοΚαρακόλιΣυννεφιά1° / 9°Άνεμος 27 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Θεσσαλία | ||||||
| ΌλυμποςΒρυσοπούλεςΛίγα σύννεφα0° / 5°Άνεμος 10 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΠερτούλιΤρίκαλαΛίγα σύννεφα1° / 12°Άνεμος 17 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΠήλιοΑγριόλευκες · ΧάνιαΛίγα σύννεφα5° / 11°Άνεμος 17 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Στερεά Ελλάδα | ||||||
| ΒελούχιΚαρπενήσιΛίγα σύννεφα-1° / 7°Άνεμος 22 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΠαρνασσόςΚελάρια · ΦτερόλακκαΛίγα σύννεφα1° / 8°Άνεμος 16 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Πελοπόννησος | ||||||
| ΖήρειαΚορινθίαΛίγα σύννεφα2° / 11°Άνεμος 14 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΚαλάβρυταΧελμόςΛίγα σύννεφα1° / 8°Άνεμος 14 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| ΜαίναλοΟστρακίνα · ΑρκαδίαΛίγα σύννεφα1° / 11°Άνεμος 12 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
| Κύπρος | ||||||
| ΤρόοδοςΚύπρος · ΌλυμποςΛίγα σύννεφα5° / 14°Άνεμος 20 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
Κατέβασε την εφαρμογή
Ειδοποιήσεις για φρέσκο χιόνι, καταγραφή διαδρομών και εντοπισμός της παρέας στο βουνό, στην εφαρμογή για Android που έρχεται φέτος.
Σύντομα στο Google Play