Greek ski resorts today
Open or closed, fresh snow, snow depth, lifts, roads and the snow forecast for every ski resort in Greece.
Reload the page for the latest data.
| Resort | Status | Fresh snow (24 h) | Snow depth (base / top) | Lifts open | Road | Snow forecast (3 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Macedonia | ||||||
| PisoderiVigla · FlorinaPartly cloudy-3° / 7°Wind 15 km/hIcy | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 3 cm · MET Norway |
| VasilitsaGrevenaCloudy-3° / 7°Wind 27 km/hIcy | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| VitsiKastoriaCloudy-1° / 6°Wind 13 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Central Macedonia | ||||||
| LailiasSerresPartly cloudy1° / 7°Wind 10 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| 3-5 PigadiaNaousaPartly cloudy1° / 8°Wind 16 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| ElatochoriPieriaPartly cloudy0° / 8°Wind 14 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| KaimaktsalanVoras · PellaPartly cloudy-3° / 3°Wind 19 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| SeliVermio · ImathiaPartly cloudy1° / 7°Wind 16 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Eastern Macedonia | ||||||
| FalakroDramaPartly cloudy-4° / 6°Wind 9 km/hIcy | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Epirus | ||||||
| AnilioMetsovoCloudy-2° / 7°Wind 22 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| MetsovoKarakoliCloudy1° / 9°Wind 27 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Thessaly | ||||||
| OlymposVrysopoulesPartly cloudy0° / 5°Wind 10 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| PertouliTrikalaPartly cloudy1° / 12°Wind 17 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| PilioAgriolefkes · ChaniaPartly cloudy5° / 11°Wind 17 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Central Greece | ||||||
| ParnassosKellaria · FterolakkaPartly cloudy1° / 8°Wind 16 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| VelouchiKarpenissiPartly cloudy-1° / 7°Wind 22 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Peloponnese | ||||||
| KalavrytaHelmosPartly cloudy1° / 8°Wind 14 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| MainaloOstrakina · ArcadiaPartly cloudy1° / 11°Wind 12 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| ZiriaCorinthiaPartly cloudy2° / 11°Wind 14 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
| Cyprus | ||||||
| TroodosCyprus · Mount OlympusPartly cloudy5° / 14°Wind 20 km/h | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | 0 cm · MET Norway |
Get the app
Powder alerts, run tracking and finding your friends on the mountain are in the Android app, coming this season.
Coming soon to Google Play