Ταξίδια για σκι πιο μακριά
Προορισμοί που αξίζουν μια πτήση, με την πρόγνωση χιονιού για τον καθένα.
Ανανεώστε τη σελίδα για τα πιο πρόσφατα στοιχεία.
| Χιονοδρομικό | Κατάσταση | Φρέσκο χιόνι (24 ώρες) | Ύψος χιονιού (βάση / κορυφή) | Ανοιχτοί αναβατήρες | Δρόμος | Πρόγνωση χιονιού (3 ημέρες) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣαμονίΓαλλία · Λευκό ΌροςΧιόνι-6° / -1°Άνεμος 9 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 83 cm · MET Norway |
| ΚουρμαγιέρΙταλία · Λευκό ΌροςΧιόνι-6° / 0°Άνεμος 13 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 75 cm · MET Norway |
| ΜεζέβΓαλλία · Λευκό ΌροςΧιόνι-3° / 1°Άνεμος 9 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 66 cm · MET Norway |
| Σεν ΖερβέΓαλλία · Λευκό ΌροςΧιονόνερο-2° / 2°Άνεμος 9 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 52 cm · MET Norway |
| ΠαλάντοκενΤουρκία · ΕρζερούμΧιόνι-7° / -1°Άνεμος 16 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 29 cm · MET Norway |
| ΣαρίκαμιςΤουρκία · ΚαρςΧιόνι-3° / 2°Άνεμος 16 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 15 cm · MET Norway |
| ΓκουντάουριΓεωργίαΛίγα σύννεφα-16° / -1°Άνεμος 10 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 12 cm · MET Norway |
| ΕρτζιγέςΤουρκία · ΚαισάρειαΗλιοφάνεια-6° / 1°Άνεμος 18 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 12 cm · MET Norway |
| ΔολομίτεςΙταλία · Sella RondaΧιόνι-8° / -2°Άνεμος 10 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 6 cm · MET Norway |
| ΧοκκάιντοΙαπωνίαΧιόνι-3° / -1°Άνεμος 18 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 6 cm · MET Norway |
| ΓιάσναΣλοβακία · Χαμηλά ΤάτραΛίγα σύννεφα-7° / -1°Άνεμος 13 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 5 cm · MET Norway |
| ΚαρτάλκαγιαΤουρκία · ΜπολούΛίγα σύννεφα-3° / 3°Άνεμος 13 km/hΠάγος | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 4 cm · MET Norway |
| ΟυλούνταγΤουρκία · ΠρούσαΛίγα σύννεφα0° / 5°Άνεμος 13 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 3 cm · MET Norway |
| ΤιρόλοΑυστρίαΒροχή1° / 7°Άνεμος 6 km/h | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | Χωρίς στοιχεία | 0 cm · MET Norway |
Κατέβασε την εφαρμογή
Ειδοποιήσεις για φρέσκο χιόνι, καταγραφή διαδρομών και εντοπισμός της παρέας στο βουνό, στην εφαρμογή για Android που έρχεται φέτος.
Σύντομα στο Google Play